Previous issues of the Lucan Newsletter are provided here in PDF format.
Up to 2 years archives are retained on this site. For older issues, please contact marylucannewsletter@gmail.com
2023
January: 8 | 15 | 22 | 29
February: 5 | 12 | 19 | 26
March: 5 | 12 | 19 | 26
April: 2 | 9 | 16 | 23| 30
May: 7 | 14 | 21 | 28
June: 4 | 11 | 18 | 25
July: 2 | 9 | 16 | 23| 30
August: 27
September: 3 | 10 | 17 | 24
2022
January: 9 | 16 | 23 | 30
February: 6 | 13 | 20 | 27
March: 6 | 13 | 20 | 27
April: 3 | 10 | 17 | 24
May: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
June: 5 | 12 | 19 | 26
July: 3 | 10 | 17 | 24 | 31
August: 28
September: 4 | 11 | 18 | 25
October: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
November: 6 | 13 | 20 | 27
December: 4 | 11 | 18 | 25
2021
January: 10 | 17 | 24 | 31
February: 7 | 14 | 21 | 28
March: 7 | 14 | 21 | 28
April: 4 | 11 | 18 | 25
May: 2 | 9 | 16 | 23 | 30
June: 6 | 13 | 20 | 27
July: 4 | 11 | 18 | 25
August: 1 | 29
September: 5 | 12 | 19 | 26
October: 3 | 10 | 17 | 24 | 31
November: 7 | 14 | 21 | 28
December: 5 | 12 | 19
2020
January: 5 | 12 | 19 | 26
February: 2 | 9 | 16 | 23
March: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
April: 5 | 12 | 19 | 26
May: 3 | 10 | 17 | 24 | 31
June: 7 | 14 | 21 | 28
July: 5 | 12 | 19 | 26
August: 2 | 30
September: 6 | 13 | 20 | 27
October: 4 | 11 | 18 | 25
November: 1 | 8 | 15 | 22 | 29
December: 6 | 13 | 20
|